经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2012年度临沂市市直教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》和《2012年临沂市市直教育系统部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
临沂市教育局
2012年7月4日
2012年市直教育系统部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员情况表
序号 | 应聘部门 | 应聘职位 | 考号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1228421101 | 不符合条件 | |
2 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1228432301 | 不符合条件 | |
3 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1228424007 | 不符合条件 | |
4 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1228473812 | 弃权 | |
5 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物 | 1228413409 | 不符合条件 | |
6 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物 | 1228471716 | 弃权 | 递补 |
7 | 山东省临沂第一中学 | 高中信息技术 | 1228412827 | 不符合条件 | |
8 | 山东省临沂第一中学 | 高中电化教育 | 1228461816 | 不符合条件 | |
9 | 山东省临沂第一中学 | 高中电化教育 | 1228471013 | 不符合条件 | |
10 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228451507 | 不符合条件 | |
11 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228424307 | 不符合条件 | |
12 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228431504 | 弃权 | 递补 |
13 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228413624 | 弃权 | 递补 |
14 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228420407 | 不符合条件 | 递补 |
15 | 临沂第二中学 | 高中语文 | 1228415007 | 弃权 | |
16 | 临沂第二中学 | 高中语文 | 1228442009 | 弃权 | |
17 | 临沂第二中学 | 高中数学 | 1228424804 | 不符合条件 | |
18 | 临沂第二中学 | 高中物理 | 1228470821 | 不符合条件 | |
19 | 临沂第二中学 | 高中物理 | 1228423426 | 弃权 | |
20 | 临沂第二中学 | 高中历史 | 1228450919 | 不符合条件 | |
21 | 临沂沂州实验学校 | 初中英语 | 1228462623 | 不符合条件 | |
22 | 临沂沂州实验学校 | 小学数学 | 1228410313 | 弃权 | |
23 | 临沂沂州实验学校 | 小学数学 | 1228450912 | 弃权 | |
24 | 临沂沂州实验学校 | 小学音乐 | 1228465328 | 弃权 | |
25 | 临沂市聋哑学校 | 造型设计和陶艺制造 | 1228453511 | 不符合条件 | |
26 | 临沂市聋哑学校 | 机械加工与制造 | 1228422515 | 不符合条件 | |
27 | 临沂市聋哑学校 | 机械加工与制造 | 1228450726 | 不符合条件 | |
28 | 临沂第三十五中学 | 初中数学本科岗位 | 1228460201 | 弃权 | |
29 | 临沂第三十五中学 | 初中生物 | 1228456018 | 弃权 | |
30 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1228421801 | 弃权 | |
31 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1228473103 | 弃权 | |
32 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1228415320 | 弃权 | 递补 |
33 | 临沂杏园小学 | 小学舞蹈 | 1228480201 | 弃权 | |
34 | 临沂杏园小学 | 小学体育 | 1228455719 | 不符合条件 | |
35 | 临沂杏园小学 | 小学体育 | 1228424629 | 不符合条件 | |
36 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 语文岗位 | 1228431003 | 弃权 | |
37 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 数学岗位 | 1228463216 | 弃权 | |
38 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 数学岗位 | 1228464108 | 弃权 | |
39 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 英语岗位 | 1228465710 | 弃权 | |
40 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 思想品德岗位 | 1228465819 | 弃权 | |
41 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 思想品德岗位 | 1228471214 | 弃权 | 递补 |
42 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 历史岗位 | 1228471208 | 弃权 | |
43 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 信息技术岗位 | 1228473724 | 弃权 | |
44 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中语文 | 1228473619 | 弃权 | |
45 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中数学 | 1228451123 | 弃权 | |
46 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中英语 | 1228414625 | 弃权 | |
47 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中英语 | 1228441418 | 弃权 | |
48 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中政治 | 1228431718 | 不符合条件 | |
49 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中政治 | 1228432511 | 弃权 | 递补 |
50 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中物理 | 1228472513 | 不符合条件 | |
51 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中生物 | 1228414004 | 弃权 | |
52 | 临沂临港经济开发区第三中学 | 初中生物 | 1228440422 | 弃权 | |
53 | 临沂临港经济开发区第四中学 | 初中数学 | 1228462109 | 弃权 | |
54 | 临沂临港经济开发区第四中学 | 初中数学 | 1228466420 | 弃权 | |
55 | 临沂临港经济开发区团林镇中心小学 | 小学语文 | 1228422617 | 弃权 | |
56 | 临沂临港经济开发区朱芦镇中心小学 | 小学美术 | 1228462619 | 弃权 |
2012年市直教育系统部分事业单位公开招聘教师递补资格审查取得面试资格人员情况表
序号 | 应聘部门 | 应聘职位 | 考号 | 笔试成绩 |
1 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1228424319 | 62 |
2 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理 | 1228472511 | 59.6 |
3 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1228463005 | 68.2 |
4 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学 | 1228440605 | 67.5 |
5 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物 | 1228411828 | 64.3 |
6 | 山东省临沂第一中学 | 高中信息技术 | 1228461810 | 59.7 |
7 | 山东省临沂第一中学 | 高中电化教育 | 1228465929 | 59.2 |
8 | 山东省临沂第一中学 | 高中电化教育 | 1228430402 | 58.1 |
9 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228470613 | 58.8 |
10 | 山东省临沂第一中学 | 高中地理 | 1228423606 | 57.2 |
11 | 临沂第二中学 | 高中语文 | 1228411526 | 65.7 |
12 | 临沂第二中学 | 高中语文 | 1228415804 | 65.2 |
13 | 临沂第二中学 | 高中数学 | 1228450514 | 64.4 |
14 | 临沂第二中学 | 高中物理 | 1228454429 | 54 |
15 | 临沂第二中学 | 高中物理 | 1228442310 | 53.8 |
16 | 临沂第二中学 | 高中历史 | 1228466414 | 70 |
17 | 临沂沂州实验学校 | 初中英语 | 1228463608 | 69.5 |
18 | 临沂沂州实验学校 | 小学数学 | 1228464813 | 63.2 |
19 | 临沂沂州实验学校 | 小学音乐 | 1228441502 | 59.9 |
20 | 临沂市聋哑学校 | 造型设计和陶艺制造 | 1228473623 | 63 |
21 | 临沂第三十五中学 | 初中数学本科岗位 | 1228460429 | 57.1 |
22 | 临沂第三十五中学 | 初中生物 | 1228450112 | 57.1 |
23 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1228480812 | 71 |
24 | 临沂朴园小学 | 小学语文 | 1228464701 | 70.6 |
25 | 临沂杏园小学 | 小学舞蹈 | 1228441023 | 48.2 |
26 | 临沂杏园小学 | 小学体育 | 1228432012 | 54.4 |
27 | 临沂杏园小学 | 小学体育 | 1228480223 | 49.6 |
28 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 语文岗位 | 1228432819 | 67.2 |
29 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 数学岗位 | 1228471909 | 57.5 |
30 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 数学岗位 | 1228452129 | 57 |
31 | 临沂经济技术开发区教育系统合并岗位 | 信息技术岗位 | 1228470518 | 59 |
32 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中数学 | 1228455519 | 52.6 |
33 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中英语 | 1228472206 | 69.2 |
34 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中英语 | 1228466215 | 66.7 |
35 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中政治 | 1228452009 | 62.2 |
36 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中物理 | 1228452205 | 57.4 |
37 | 临沂临港经济开发区第三中学 | 初中生物 | 1228432923 | 59.6 |
38 | 临沂临港经济开发区朱芦镇中心小学 | 小学美术 | 1228450329 | 63.4 |