年份 | 分数线 | |
2014 | 待更新 | |
2013 | 省直 | 省直机关及直属单位录用公务员笔试成绩合格分数线分别为50分 |
济南 | 各级机关、省垂直管理机关、参照公务员法管理单位笔试合格分数线为55分 | |
临沂 | 笔试合格分数线为45分 | |
济宁 | 市县乡机关和省垂直管理部门市以下机关公务员(含参照公务员法管理单位招考工作人员)招考职位笔试成绩合格分数线为50分 | |
潍坊 | 笔试合格线为45分 | |
青岛 | 笔试合格分数线为总成绩55分 | |
淄博 | (公安人民警察、参照公务员法管理单位工作人员)笔试成绩最低合格分数线确定为:50分 | |
烟台 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
聊城 | 笔试成绩合格分数线为45分 | |
2012 | 省直 | 省直机关及直属单位录用公务员笔试成绩合格分数线分别为50分 |
济南 | 省级机关、省垂直管理机关、参照公务员法管理单位笔试合格分数线为55分 | |
临沂 | 笔试合格分数线为45分 | |
济宁 | 市县乡机关和省垂直管理部门市以下机关公务员(含参照公务员法管理单位招考工作人员)招考职位笔试成绩合格分数线为50分 | |
潍坊 | 笔试合格线为45分 | |
青岛 | 笔试合格分数线为总成绩55分 | |
淄博 | (公安人民警察、参照公务员法管理单位工作人员)笔试成绩最低合格分数线确定为:50分 | |
烟台 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
聊城 | 笔试成绩合格分数线为45分 | |
东营 | 笔试合格分数线为50分(含) | |
菏泽 | 从选调生中考选工作人员的选调生职位笔试成绩合格分数线为55分,其他各招考职位笔试成绩合格分数线为45分 | |
泰安 | 合格分数线不低于50分 | |
枣庄 |
| |
德州 | 面向社会考录公务员及从基层选调生中考选工作人员的笔试总成绩最低合格分数线为:45 分(含) | |
威海 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
日照 | 笔试最低合格分数线为综合折算分55分 | |
滨州 | 笔试成绩合格分数线为45分 | |
莱芜 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读:
2014年山东省公务员考试面试资料汇总
山东公务员集结号 214100425