统一客服热线:400 110 5311;联创世华总部及十七地市联系方式(点击查看)
更多信息,点击查看》》2020年国家公务员面试信息汇总 成绩查询 面试名单
根据公务员法和公务员录用有关规定,现就2020年教育部考试录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试名单
经逐一确认和材料复审,部分考生放弃面试资格,或不符合条件取消面试资格。根据有关要求并报中央公务员主管部门同意,按照考生公共成绩从高到低顺序进行了递补。递补后的面试名单如下(排名以准考证号为序):
准考证号 | 姓名 | 用人司局 | 职位代码 | 最低面试 | 备注 |
105111064100821 | 杨灵飞 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105111064203123 | 席中海 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105111073900802 | 赵晓丹 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105111122502416 | 陈玉菡 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105132010503003 | 孙潇 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105132010604303 | 陈晨 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105132100100517 | 陈晨 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105136070101728 | 高一伟 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105137060102125 | 郝文祥 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | |
105137080104427 | 耿向楠 | 办公厅 | 200110001001 | 141.00 | 递补 |
105111024101109 | 蔡晓丹 | 政策法规司 | 200110002001 | 133.60 | |
105111028501630 | 张宝文 | 政策法规司 | 200110002001 | 133.60 | 递补 |
105111100302023 | 袁泽 | 政策法规司 | 200110002001 | 133.60 | 递补 |
105133020200927 | 吴颖 | 政策法规司 | 200110002001 | 133.60 | |
105137010701301 | 侯文雪 | 政策法规司 | 200110002001 | 133.60 | |
105111074701129 | 徐涛 | 政策法规司 | 200110002002 | 136.20 | |
105112010601218 | 覃子轩 | 政策法规司 | 200110002002 | 136.20 | |
105132010601224 | 吕晓婧 | 政策法规司 | 200110002002 | 136.20 | |
105137010400429 | 韩杨 | 政策法规司 | 200110002002 | 136.20 | 递补 |
105137030101821 | 付翠翠 | 政策法规司 | 200110002002 | 136.20 | |
105111020300714 | 程鑫华 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105111020301022 | 刘爽 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105111064102826 | 王乔姝怡 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105111064203527 | 赵丹 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105111067701117 | 王健 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | 递补 |
105111122502309 | 刘纯 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105112010701805 | 张玮 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105134010801006 | 孙逸夫 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105137020200114 | 张圣雪 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105144020202309 | 强劲 | 发展规划司 | 200110003001 | 136.60 | |
105111024501401 | 李莹 | 基础教育司 | 200110004001 | 134.60 | |
105111067701311 | 李梦漪 | 基础教育司 | 200110004001 | 134.60 | |
105111100202126 | 韩玉蕾 | 基础教育司 | 200110004001 | 134.60 | 递补 |
105121150101325 | 陈轶楠 | 基础教育司 | 200110004001 | 134.60 | |
105137030200410 | 李笑笑 | 基础教育司 | 200110004001 | 134.60 | |
105111055100810 | 钱海燕 | 基础教育司 | 200110004002 | 131.80 | |
105111101702310 | 薛白 | 基础教育司 | 200110004002 | 131.80 | |
105121020101118 | 詹慧光 | 基础教育司 | 200110004002 | 131.80 | |
105132090301205 | 瞿颖 | 基础教育司 | 200110004002 | 131.80 | |
105143010908211 | 王燕群 | 基础教育司 | 200110004002 | 131.80 | |
105111020701214 | 李宇辉 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105111028501429 | 郑圆圆 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105111055703808 | 刘瑶 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105111122100113 | 赵晶 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105122010301817 | 初悦 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105123010701918 | 赵雨希 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | 递补 |
105137030201227 | 刘培 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | 递补 |
105137080104627 | 张慧 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105143010909830 | 罗聿颖 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105144020200909 | 章松洁 | 职业教育与成人 | 200110005001 | 137.50 | |
105111020101202 | 高如霞 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105111069001304 | 黄云龙 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105111090202410 | 张远 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | 递补 |
105111100300801 | 朱楠 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105137010301804 | 张越 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105137010400312 | 宋晓雯 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105137020101719 | 董启伟 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105144010406117 | 李帅 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105144020200311 | 王德杰 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105144020200829 | 段嘉泺 | 高等教育司 | 200110006001 | 138.40 | |
105111022201508 | 李佳育 | 高校学生司 | 200110007001 | 132.20 | |
105111051800525 | 吴瑾 | 高校学生司 | 200110007001 | 132.20 | |
105111064104311 | 王蕊 | 高校学生司 | 200110007001 | 132.20 | |
105111100201611 | 刘峰 | 高校学生司 | 200110007001 | 132.20 | |
105142010102008 | 戴莹 | 高校学生司 | 200110007001 | 132.20 | |
105111060801910 | 臧山 | 国际合作与交流司 | 200110008001 | 136.00 | |
105111062800630 | 张帅 | 国际合作与交流司 | 200110008001 | 136.00 | |
105111069001708 | 戴寅竹 | 国际合作与交流司 | 200110008001 | 136.00 | |
105111070200708 | 刘玮琦 | 国际合作与交流司 | 200110008001 | 136.00 | |
105141010504211 | 李凌飞 | 国际合作与交流司 | 200110008001 | 136.00 | |
105111110402403 | 张华 | 离退休干部局 | 200110009001 | 133.70 | |
105134012300827 | 黄璜 | 离退休干部局 | 200110009001 | 133.70 | |
105137010901615 | 谷绪壮 | 离退休干部局 | 200110009001 | 133.70 | |
105137080104817 | 赵志诚 | 离退休干部局 | 200110009001 | 133.70 | |
105141010507530 | 李少华 | 离退休干部局 | 200110009001 | 133.70 | |
105111100301301 | 董文婷 | 离退休干部局 | 200110009002 | 137.70 | |
105112010602321 | 祁文洁 | 离退休干部局 | 200110009002 | 137.70 | |
105112011300410 | 王小轩 | 离退休干部局 | 200110009002 | 137.70 | |
105113011607601 | 刘超 | 离退休干部局 | 200110009002 | 137.70 | |
105121150600226 | 王飞 | 离退休干部局 | 200110009002 | 137.70 | |
105111061000707 | 胡佳李 | 中国联合国教科文组织 | 200110010001 | 137.90 | |
105111064104328 | 陈冬书 | 中国联合国教科文组织 | 200110010001 | 137.90 | |
105111100201817 | 李依桐 | 中国联合国教科文组织 | 200110010001 | 137.90 | |
105132010507806 | 刘小萌 | 中国联合国教科文组织 | 200110010001 | 137.90 | |
105144010404603 | 马璐 | 中国联合国教科文组织 | 200110010001 | 137.90 | |
105111063100717 | 刘静 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105111067702522 | 仲天琳 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105111068901101 | 曹文晴 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | 递补 |
105132010102226 | 魏儒平 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105132010403504 | 杨纯懿 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105132010504711 | 肖样样 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105132020103817 | 华静雯 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | 递补 |
105132020106624 | 梅星磊 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105134011300815 | 金铸浩 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | 递补 |
105137060102618 | 程安琪 | 机关司局 | 200110011003 | 142.40 | |
105111151602224 | 王雪霖 | 机关司局 | 200110011004 | 124.10 | 递补 |
105132010504820 | 李聪 | 机关司局 | 200110011004 | 124.10 | |
105133320501616 | 戴平平 | 机关司局 | 200110011004 | 124.10 | 递补 |
105133330202115 | 陈心圆 | 机关司局 | 200110011004 | 124.10 | 递补 |
105161010203301 | 王晓昱 | 机关司局 | 200110011004 | 124.10 | |
105111020101508 | 张宇 | 机关司局 | 200110011005 | 138.10 | |
105111025401601 | 宋孟楠 | 机关司局 | 200110011005 | 138.10 | 递补 |
105111028500607 | 刘璐月 | 机关司局 | 200110011005 | 138.10 | |
105111068901317 | 朱钰璐 | 机关司局 | 200110011005 | 138.10 | |
105133310102715 | 颜方 | 机关司局 | 200110011005 | 138.10 |
二、面试确认
因受疫情影响,请进入面试的考生于2020年6月11日12时前再次确认是否参加面试。要求如下:
(一)发送电子邮件至blc@moe.edu.cn。
(二)电子邮件标题统一写成“XXX确认参加XXX司局XX职位(职位代码后4位)面试”,内容见附件1。如网上报名时填报的通讯地址、联系方式等信息发生变化,请在电子邮件中注明。
(三)逾期未确认的,视为自动放弃面试资格。
放弃面试的考生请填写《放弃面试资格声明》(详见附件2),经本人签名,于6月11日12时前发送扫描件至blc@moe.edu.cn。未在规定时间内填报放弃声明,又因个人原因不参加面试的,视情节轻重记入诚信档案。
三、面试安排
面试将采取现场面试的方式进行。面试前若部分地区疫情形势发生变化,我们将根据疫情情况适时调整面试方式。
(一)面试时间
6月20日(周六)全天面试。面试上午9:00开始,8:00开始入闱,8:30前未报到的考生,取消面试资格。
(二)面试报到地点
国家教育行政学院专家公寓,凭身份证从北门进入。地址:北京市大兴区清源北路8号,可乘地铁4号线在清源路站下车A口出。
四、专业能力测试
(一)招录职位:国际合作与交流司业务处室一级主任科员以下职位(代码:200110008001)
范围:英语笔译和口译
时间:6月20日
地点:国家教育行政学院专家公寓
联系人:李老师 010-66097530
(二)招录职位:中国联合国教科文组织全国委员会秘书处教育处一级主任科员以下职位(代码:200110010001)
范围:英语笔译和口译
时间:6月20日
地点:国家教育行政学院专家公寓
联系人:侯老师 010-66097612
以上两个职位专业测试具体时间和地点面试当天另行通知。
五、体检和考察
(一)综合成绩计算方式
综合成绩计算: 综合成绩(无专业能力测试) =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%
综合成绩(有专业能力测试) =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×35%+专业能力测试成绩×15%。
(二)体检和考察人选的确定
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序,以不超过2:1的比例确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。
体检、考察时间及要求另行通知。
六、注意事项
(一)根据新冠肺炎疫情防控工作有关要求,所有参加现场面试考生须进行核酸检测,请考生于6月18日15时到北京迪安医学检验实验室西门进行集中检测,请携带身份证并自备一瓶清水,检测结束后可在现场扫码及时获取本人检测结果。地址:北京市大兴区生物医药基地天富大街9号如家酒店门口,可乘地铁4号线黄村西大街站D口出乘坐829路公交到天富大街东站下车即可。
(二)核酸检测结果为阴性的考生,请于6月20日到考点按时报到。报到时须提供北京健康宝“绿码”(需提前注册、二维码见附件5),自备口罩,按要求测量体温。凡经现场卫生防疫专业人员确认有可疑症状或者异常情况的考生,不再参加当日面试,另行安排;现场出现体温超过37.2℃等其他情况的,由本组考官当天进行视频面试。
(三)考生面试前均需签署保密责任书(详见附件3)和健康申明书(详见附件4),如实报告个人身体状况和既往病史,经本人签名,于面试报到时提交工作人员。
(四)食宿、交通等费用由考生自理,核酸检测费用由我部承担,享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员请携带相关证明材料及复印件,并于报到时提交工作人员。
(五)请参加面试的考生主动关注北京市关于新冠肺炎疫情防控工作的有关要求,提前做好乘车和入住酒店安排。有关考试录用的信息我们将及时在教育部网站(www.moe.gov.cn)“人事司”主页右侧“通知公告”栏目发布,请考生随时关注,安排好行程。
联系方式:010-66096306
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。感谢大家对我们工作的支持和理解!
附件:
教育部人事司
2020年6月10日